NAME |
Fusions jahr | Vermögen | Höhe des Einzelanteils | innerer Vermögenswert des Einzelanteils | kostenloser Download |
---|---|---|---|---|---|
Berkheimer Bank eG | 2020 | 8.573.299,00 € | 250,00 € | 1.865,00 € | Nachruf |
Raiffeisenbank Aiglsbach eG | 2020 | 8.517.406,00 € | 150,00 | 1.251,00 € | Nachruf |
Raiffeisenbank Jettingen-Scheppach eG | 2020 | 9.651.203,00 € | 300,00 € | 1.608,00 € | Nachruf |
Spar- und Kreditbank Hardt eG | 2020 | 28.093.836,00 € | 250,00 € | 1.597,50 € | Nachruf |
Vereinigte Volksbank Münster eG | 2020 | 252.269.342,00 € | 150,00 € | 1.498,50 € | Nachruf |
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG | 2020 | 328.895.094,00 € | 50,00 € | 1.209,00 | Nachruf |
Volksbank Baiersbronn-Murgtal eG | 2020 | 34.069.667,00 € | 150,00 € | 1.747,50 € | Nachruf |
Volksbank Esslingen eG | 2020 | 196.968.974,00 € | 50,00 € | 476,50 € | Nachruf |
Volksbank Greven eG | 2020 | 77.103.407,00 € | 150,00 € | 1.858,50 € | Nachruf |
Volksbank Meerbusch eG | 2020 | 33.396.641,00 € | 250,00 € | 2.582,50 € | Nachruf |
Volksbank Reutlingen eG | 2020 | 134.418.495,00 € | 100,00 € | 772,00 € | Nachruf |
Volksbank Stutensee-Weingarten eG | 2020 | 73.617.118,00 € | 50,00 € | 428,00 € | Nachruf |
Volksbank Weinheim eG | 2020 | 114.870.009,00 € | 50,00 € | 206,50 € | Nachruf |
Volksbank Raiffeisenbank Dingolfing eG | 2020 | 47.500.024,00 € | 150,00 € | 1.449,00 € | Nachruf |
VR-Bank Oldenburg Land West eG | 2020 | 58.547.788,00 € | 260,00 € | 7.402,20 € | Nachruf |
VR meine Raiffeisenbank eG Altötting | 2020 | 483.906.019,00 € | 150,00 € | 5.919,00 € | Nachruf |
VR-Bank Rhein-Mosel eG | 2020 | 74.313.548,00 € | 250,00 € | 2.422,50 € | Nachruf |
Volksbank Aller-Weser eG | 2020 | 93.439.993,00 € | 300,00 € | 4.137,00 € | Nachruf |
Raiffeisenbank Asbach-Burghaun eG | 2020 | 12.805.669,00 € | 70,00 € | 264,60 | Nachruf |
Raiffeisenbank Erlenmoos eG | 2020 | 4.233.121,00 € | 160,00 € | 1.816,00 € | Nachruf |
Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla eG | 2020 | 41.640.685,00 € | 105,00 € | 1.475,25 € | Nachruf |
Volksbank Vordersteinenberg eG | 2020 | 3.142.86,00 € | 150,00 € | 621,00 € | |
Volksbank in der Ortenau eG | 2020 | 375.190.165,00 € | 50,00 € | 339,00 € | Nachruf |
Volks- und Raiffeisenbank Eisleben eG | 2020 | 17.581.628,00 € | 50,00 € | 458,50€ | Nachruf |
Volksbank Vorbach-Tauber eG | 2020 | 38.778.485,00 € | 300,00 € | 2.136,00 € | Nachruf |
Volksbank Waltrop eG | 2020 | 99.061.415,00 €
| 250,00 € | 3.695,00 €
| Nachruf |
Volksbank Wewelsburg-Ahden eG | 2020 | 4.792.007,00 € | 160,00 € | 852,80 € | Nachruf |
VR-Bank Schwerin eG | 2020 | 49.262.680,00 € | 150,00 € | 973,50 € | Nachruf |
Erfurter Bank eG eG | 2020 | 56.532.378,00 € | 25,00 € | 127,75 € | Nachruf |
Built with Mobirise
Free Offline Web Creator