NAME |
Fusions jahr | Vermögen | Höhe des Einzelanteils | Vermögenswert des Einzelanteils | das ist das x-fache des Anteils | kostenloser Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Volksbank Blaubeuren eG | 2021 | 33.481.416,00 € | 50,00 € | 4.012,00 | 80,24-fach | Download |
Raiffeisenbank Fischenich-Kendenich eG | 2021 | 8.106.787,00 € | 260,00 € | 3.073,20 € | 11,82-fach | Download |
Volksbank Bösel eG | 2021 | 38.157.576,00 € | 1.000,00 € | 9.730,00 € | 9,73-fach | Download |
Raiffeisenbank Bruck i.d. Opf. eG | 2021 | 3.828.141,00 € | 15,00 € | 1.741,50 € | 11,61-fach | Fusion abgelehnt |
Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG | 2021 | 23.045.952,00 € | 100,00 € | 2.554,00 € | 25,54-fach | Download |
VR-Bank eG Schopfheim | 2021 | 50.720.386,00 € | 150,00 € | 1.660,50 € | 11,07-fach | Download |
Volksbank Elsterland eG | 2021 | 24.056.779,00 € | 50,00 € | 767,50 € | 15,35-fach | Download |
Raiffeisenbank Ratzeburg eG | 2021 | 13.630.120,00 € | 50,00 € | 399,50 € | 7,99-fach | Download |
Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe eG | 2021 | 254.893.751,00 € | 50,00 € | 1.528,50 € | 30,57-fach | Download |
Volksbank Kamen Werne eG | 2021 | 36.568.387,00 € | 160,00 € | 1.604,80 € | 10,03-fach | Fusion beschlossen |
Volksbank Düren eG | 2021 | 23.494.668,00 € | 160,00 € | 1.121,60 € | 7,01-fach | Download |
Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG | 2021 | 90.861.191,00 € | 50,00 € | 803,50 € | 16,07-fach | Download |
Raiffeisenbank St.Wolfgang-Schwindkirchen eG | 2021 | 27.014.532,00 € | 150,00 € | 2.416,50 € | 16,11-fach | Download |
VR Bank Neumünster eG | 2021 | 158.007.010,00 € | 200,00 € | 2.574,00 € | 12,87-fach | Fusion abgesagt |
Raiffeisenbank Handewitt eG | 2021 | 26.367.964,00 € | 50,00 € | 293,00 € | 5,86-fach | Download |
Raiffeisenbank Kitzinger Land eG | 2021 | 18.037.215,00 € | 160,00 € | 1.014,40 € | 6,34-fach | Download |
Raiffeisenbank Frankenwinheim eG | 2021 | 7.725.072,00 € | 155,00 € | 3.031,80 € | 19,56-fach | Download |
VR meine Bank eG Neustadt a.d. Aisch | 2021 | 138.345.277,00€ | 125,00 € | 1.333,51 € | 10,67-fach | ausführliche info |
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG | 2021 | 124.048.359,00 € | 50,00 € | 320,74 € | 6,41-fach | |
Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg eG | 2021 | 115.670.544 ,00 € | 100,00 € | 447,25 € | 4,47-fach | Download |
Volksbank Heilbronn eG | 2021 | 164.306.198,00 € | 160,00 € | 1.272,00 € | 7,95-fache | Download |
VR-Bank Untertaunus eG | 2021 | 95.816.402,00 € | 50,00 € | 328,50 € | 6,57-fach | Download |
Vereinigte Volksbank eG Wittlich | 2021 | 102.830.397,00 € | 250,00 € | 4.110,00 € | 16,44-fach | Download |
VR-Bank Asperg-Markgröningen eG | 2021 | 98.183.384,00 € | 250,00 € | 1.382,50 € | 5,53-fach | Download |
VR-Bank Neckar-Enz eG | 2021 | 180.604.286,00 € | 150,00 € | 1.222,50 € | 8,15-fach | Download |
Raiffeisenbank Riedenburg-Lobsing eG | 2021 | 51.238.415,00 € | 100,00 € | 1.468,00 € | 14,68-fach | Download |
Volksbank Baden-Baden Rastatt eG | 2021 | 184.748.152,00 € € | 100,00 € | 602,00 € | 6,02-fach | Download |
Raiffeisenbank Freinsheim eG | 2021 | 13.442.250,00 € | 500,00 € | 2.760,00 € | 5,52-fach | Download |
VR Bank Alzenau eG | 2021 | 34.952.608,00 € | 160,00 € | 811,20 € | 5,07-fach | Download |
Raiffeisenbank Südl. Bayerischer Wald eG
| 2021 | 88.519.488,00 € | 150,00 | 3.150,00 € | 21,0-fach | Download |
VR-Bank Schweinfurt eG | 2021 | 92.642.173,00 € | 500,00 € | 2.585,00 € | 5,17-fach | Download |
Raiffeisenbank Hersbruck eG | 2021 | 62.766.672
,00 € | 250,00 € | 3.002,50 | 12,01-fach | Download |
Raiffeisenbank Altdorf-Feucht eG | 2021 | 52.465.510,00 € | 200,00 € | 2.058,00 € | 10,29-fach | Download |
Rosbacher Raiffeisenbank eG | 2021 | 4.988.542
,00 € | 150,00 € | 1.513,50 € | 10,09,fach | Download |
Volksbank Bocholt eG | 2021 | 99.743.580,00 € | 250,00 € | 1.497,50 € | 5,99-fach | Download |
VR Bank Bonn eG | 2021 | 102.439.949,00 € | 260,00 € | 2.698,80 € | 10,38-fach | Download |
Volksbank Bramgau-Wittlage eG | 2021 | 70.357.190,00 € | 160,00 € | 2.195,20 € | 13,72-fach | Download |
Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach eG | 2021 | 14.023.803,00 € | 210,00 € | 2.349,90 € | 11,19-fach | Download |
Raiffeisenbank Kehrig eG | 2021 | 7.519.834,00 € | 300,00 € | 3.468,00 € | 11,56-fach | Download |
Raiffeisenbank Mehrstetten eG | 2021 | 5.350.597,00 € | 300,00 € | 1.653,00 € | 5,51-fach | Download |
Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG | 2021 | 82.642.845,00 € | 100,00 € | 663,00 € | 6,63-fach | Download |
Volksbank Heinsberg eG | 2021 | 129.322.012,00 € | 300,00 € | 6.771,00 € | 22,57-fach | Fusion abgesagt |
Built with Mobirise
Free Offline Site Builder